Add to Cart












Type  | Model  | Permissible Output Radial Load (kgf)  | Permissible Output Axial Load (kgf)  | Accuracy (Arc sec)  | Weight (kg)  | 
80DT  | 520  | 220  | ±20  | 35  | |
110DT  | 860  | 420  | ±20  | 50  | |
140DT  | 1015  | 720  | ±20  | 85  | |
180DT  | 1500  | 1100  | ±20  | 190  | |
210DT  | 1900  | 1500  | ±20  | 350  | |
250DT  | 2500  | 1800  | ±20  | 490  | |
320DT  | 4500  | 3300  | ±20  | 610  | 

































